Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Приём терапевта (первичный) | 1000 |
Приём терапевта (повторный) | 800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Приём хирурга | 1000 |
Биомеханическое исследование опорно - двигательного аппарата | 1000 |
Биомеханическое исследование опорно - двигательного аппарата (повторный прием) | 800 |
Введение обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP терапия) | 2000 |
Внутрисуставная инъекция (без УЗ-навигации) до 2-х шт. | 1000 |
Внутрисуставная инъекция (без УЗ-навигации) от 3-х шт. | 500 |
Диагностическая аспирация сустава (забор жидкости) | 700 |
Иссечение образований на коже, мягких тканей (Тело) | 2000 |
Крио деструкция образований кожи на ножке (Тело) | 500 |
Лечение вросшего ногтя | 2000 |
Обработка термических ожогов | 700 |
Околосуставное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных препаратов) | 1500 |
Параартикулярная инъекция (околосуставная) до 2-х шт | 800 |
Параартикулярная инъекция (околосуставная) от 3-х шт | 400 |
Паравертебральная инъекция | 1800 |
Первичная хирургическая обработка (ПХО) | 1500 |
Перевязка чистой раны | 700 |
Пункция образований кожи, подкожной клетчатки | 500 |
Пункция сустава под УЗ-навигацией до 2-х шт. | 1000 |
Пункция сустава под УЗ-навигацией о 3-х шт. | 500 |
Перевязка чистой раны | 700 |
Снятие швов | 450 |
Удаление контагиозного моллюска/милиума 1 шт. | 1000 |
Удаление опухолей мягких тканей хирургическим методом (Тело) | 2000 |
Частичная хирургическая обработка ран | 1000 |
Электроэксцизия образований кожи на ножке (1 шт) (Тело) | 500 |
Электроэксцизия плоских пигментных образований кожи – до 1 см. (Тело) | 1200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Приём отоларинголога | 1000 |
Эндоскопия | 800 |
Удаление пробок из уха (1 ухо) | 500 |
Удаление пробок из уха (2 уха) | 700 |
Инъекции в нижние носовые раковины (1 носовая раковина) | 250 |
Вливание в гортань | 300 |
Постановка турунды в ухо с лекарством | 100 |
Удаление инородных тел | 500 |
Вскрытие фурункула носа | 500 |
Аудиометрия | 400 |
Исследование функции вестибулярного аппарата | 400 |
Спирометрия | 400 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Приём эндокринолога | 1000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием гинеколога (первичный) | 1000 |
Прием гинеколога (повторный) | 800 |
Установка ВМС "Мирена" (без стоимости ВМК) *Перед установкой нужна консультация гинеколога ( осмотр и анализы) | 1200 |
Установка обычной ВМС (без стоимости ВМК) *Перед установкой нужна консультация гинеколога ( осмотр и анализы) | 900 |
Удаление любой ВМС | 1000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Первичный осмотр офтальмолога (сбор жалоб, анамнеза, визуальное исследование органа зрения, пальпация, определение остроты зрения, в том числе с коррекцией, авторефрактокератометрия, осмотр переднего отрезка глаза с узким зрачком, оформление мед. документации, заключение врача по результатам обследования) | 1200 |
Отдельные виды услуг: | |
Сбор жалоб, анамнеза | 100 |
Визуальное исследование органа зрения | 100 |
Пальпация | 100 |
Определение остроты зрения, в том числе с коррекцией | 300 |
Заключение, консультация врача | 200 |
Заключение, консультация врача (в рамках медосмотра по беременности) | 700 |
Подбор очков, 1 пары, сферические линзы | |
(проводиться только после первичного осмотра) | 500 |
Подбор очков, 1 пары, сложных (проводиться только после первичного осмотра) | 600 |
Авторефрактокераметрия | 300 |
Тонометрия по Маклакову | 500 |
Биомикроскопия с узким зрачком | 500 |
Биомикроскопия с широким зрачком | 700 |
Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) с узким зрачком | 500 |
Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) с широким зрачком | 700 |
Гониоскопия | 500 |
Контактная биомикроскопия (с трехзеркальной линзой Гольдмана) с широким зрачком | 700 |
Измерение периферического поля зрения (периметрия) | 700 |
Скиаскопия с широким зрачком | 350 |
Инъекция (одна инъекция) под конъюнктиву | 500 |
Инъекция (одна инъекция) парабульбарно | 500 |
Инъекция (одна инъекция) ретробульбарно | 500 |
Промывание слезных путей (1 глаз) | 500 |
Введение кеналога/дипроспана в халазион | 1000 |
Эпиляция ресниц (1 глаз) | 200 |
Эпиляция ресниц все веко (1 глаз) | 700 |
Удаление инородного тела роговицы | 1000 |
Удаление инородного тела конъюнктивы, конъюнктивной полости, века | 400 |
Оформление справки | 700 |
Оформление направления | 300 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Приём кардиолога | 900 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием аллерголога-иммунолога (первичный) | 1000 |
Прием аллерголога-иммунолога (повторный) | 800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием невролога (первичный) | 1000 |
Прием невролога (повторный) | 800 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Прием дерматолога (первичный) | 900 |
Прием дерматолога (повторный) | 700 |
Стоматологическая клиника для взрослых и детей «Зубастик» http://zubastik46.ru/price/
Наименование услуги | Цена, руб. | Категория |
---|---|---|
УЗИ брюшной полости Дополнительно: функция желчного пузыря | 1300 700 | Взрослые |
УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1200 | Взрослые |
УЗИ лимфатические узлы (одна зона) | 1100 | Взрослые |
УЗИ молочных желез | 1100 | Взрослые |
УЗИ молочных желез с силиконом | 1900 | Взрослые |
УЗИ мочевого пузыря | 400 | Взрослые |
УЗИ мягких тканей | 1100 | Взрослые |
УЗИ органов мошонки | 1500 | Взрослые |
УЗИ печени и желчного пузыря | 700 | Взрослые |
УЗИ по беременности до 15 недель | 1300 | Взрослые |
УЗИ по беременности от 15 недель | 1500 | Взрослые |
УЗИ по беременности + допплер | 1700 | Взрослые |
УЗИ поджелудочной железы | 700 | Взрослые |
УЗИ почек | 1100 | Взрослые |
УЗИ предстательной железы | 1100 | Взрослые |
УЗИ селезенки | 700 | Взрослые |
УЗИ щитовидной железы | 1000 | Взрослые |
УЗИ вен нижних конечностей | 1500 | Взрослые |
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1600 | Взрослые |
УЗИ суставов (артросонография) один сустав | 1400 | Взрослые |
УЗДС БЦА (дуплексное сканирование сосудов шеи) | 1600 | Взрослые |
УЗДС сосудов нижних конечностей (две конечности) | 1600 | Взрослые |
УЗДС Комплекс артерии + вены | 3000 | Взрослые |
УЗИ головного мозга новорожденного (нейросонография) | 1300 | Дети |
УЗИ брюшной полости Дополнительно: функция желчного пузыря | 1000 800 | Дети |
УЗИ генекологическое (трансабдоминальное, через живот) | 1000 | Дети |
УЗИ лимфоузлов (одна зона) | 1000 | Дети |
УЗИ мягких тканей | 1000 | Дети |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000 | Дети |
УЗИ тестикулярного аппарата (органы мошонки) | 1400 | Дети |
УЗИ щитовидной жеклезы | 1100 | Дети |
УЗИ селезенки | 700 | Дети |
УЗИ тестикулярного аппарата подростков с доплером | 1500 | Дети |
УЗИ суставов | 1100 | Дети |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Суточное мониторирование артериального давления (АД) | 1700 |
Суточное мониторирование ЭКГ | 1700 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 600 |
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1200 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Спирометрия (3 пробы без лекарств) | 2000 |
Пробы (после приема лекарственных препаратов) | 600 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Предварительные и периодические медицинские осмотры (цена по прайсу зависит от профессии) | |
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше | 100 |
Электрокардиография в покое, проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше | 300 |
Определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно | 100 |
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет | 100 |
Флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и старше. (По договору с ОБУЗ «ЖГБ» осуществляется по адрес: г.Железногорск, ул. Курская, 76) | 280 |
Профилактический прием (осмотр, консультация, заключение) врача – психиатра–нарколога (По договору с ОБУЗ «ЖГБ» осуществляется по адрес: г.Железногорск, ул. Рокоссовского, 7) | 280 |
Профилактический прием (осмотр, консультация, заключение) врача – психиатра (По договору с ОБУЗ «ЖГБ» осуществляется по адрес: г.Железногорск, Больничный пер., 6) | 280 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – терапевта | 200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – невролога | 200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога | 200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – врача–хирурга | 200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – оториноларинголога: | 300 |
Эндоскопия | 800 |
Тональная пороговая аудиометрия | 400 |
Исследование функции вестибулярного аппарата | 400 |
Спирометрия | 400 |
Пульсоксиметрия | 100 |
Исследование барофункции уха | - |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – офтальмолога: | |
Визометрия (острота зрения) | 200 |
Тонометрия по Маклакову (измерение внутриглазного давления в возрасте с 40 лет и старше) | 200 |
Биомикроскопия глаза | 200 |
Офтальмоскопия глазного дна | 200 |
Периметрия (поля зрения) | 200 |
Рефрактометрия (или скиаскопия) | 200 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 200 |
Определение бинокулярного зрения | 200 |
Исследование аккомодации | 200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – дермотовенеролога | 200 |
Профилактический прием (оформление заключения) врача – профпатолога | 300 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – акушер-гинеколог | 300 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | 900 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1100 |
Ультразвуковые исследования печени, желчного пузыря | 700 |
Ультразвуковые исследования почек | 1000 |
Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | |
Ультразвуковые исследования предстательной железы (по достижении возраста 40 лет - один раз в 3 года) | 1000 |
Ультразвуковые исследования щитовидной железы | 1000 |
Маммографию обеих молочных желез в двух проекциях - женщины в возрасте старше 40 лет. (Маммография не проводится, если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез) | 970 |
Эхокардиография | 1400 |
Цифровая рентгенография легких в двух проекциях | 450 |
Рентгенография длинных трубчатых костей (фтор и его соединения) 1 раз в 2 года | 400 |
Рентгенография околоносовых пазух | 300 |
Рентгенография шейно-дорсального и пояснично-крестцового отдела позвоночника 1 раз в 5 лет | 400 |
Паллестезиметрия | - |
Психофизиологическое исследование | - |
Эзофагогастродуоденоскопия | 2200 |
Велоэргометрия (до достижения возраста 40 лет) | 1500 |
Ортостатическая проба | - |
Электроэнцефалография | 900 |
Ортопантомография | - |
Ректороманоскопия | 900 |
Определение (исследование) устойчивости организма к токсическому действию кислорода | - |
Определение (исследование) устойчивости организма к декомпрессионному газообразованию | - |
Определение (исследование) устойчивости организма к наркотическому действию азота | - |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (По договору с INVITRO LAB лабораторные исследования осуществляется по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 43) | |
Забор крови (*взятие венозной крови) | 130 |
Взятие мазка (*взятие цитологического материала, материала для ПЦР диагностики, микробиологических исследований) | 350 |
Общий анализ крови (*клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 400 |
Клинический анализ мочи (*анализ мочи общий) | 220 |
Определение уровня общего холестерина в крови (*холестерин общий) | 180 |
Исследование уровня глюкозы в крови натощак (*глюкоза) | 140 |
Бактериологическое (на флору) исследование женщин (мазок)(*микроскопическое(бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму) | 440 |
Цитологическое (на атипичные клетки) исследование женщин(*исследование соскобов шейки матки и цервикального канала(цитология) | 580 |
Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций (*посев на патогенную кишечную флору) | 780 |
Серологическое исследование на брюшной тиф(*Антитела Salmonella typhi) | 550 |
Исследования на гельминтозы(*анализ кала на яйца гельминтов(яйца глистов) | 400 |
Исследование уровня ретикулоцитов, тромбоцитов в крови(*ретикулоциты) | 230 |
Определение в крови HBsAg (*HBs-антиген вируса гепатита B(HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, «австралийский антиген») | 230 |
Определение в крови a-HBCOR(*Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно) | 480 |
Определение в крови A-HCV-IgG(*Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно) | 350 |
Исследование крови на ВИЧ(*антитела к ВИЧ 1и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2) | 280 |
Исследование крови на сифилис(*сифилис RPR-антикардиолипиновый тест) | 210 |
Исследование крови на вирусные гепатиты B и C(*HBs-антиген вируса гепатита B(HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, «австралийский антиген» и антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно) | 600 |
Анализ крови на HBs-Ag, (*HBs-антиген вируса гепатита B(HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В, «австралийский антиген») | 230 |
Анализ крови анти-HCV-Ig (суммарные)(* Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно) | 360 |
Анализ крови анти-HBc-Ig (суммарные) | 480 |
Анализ крови определение уровня щелочной фосфатазы(*фосфатаза щелочная ЩФ) | 180 |
Анализ крови билирубина(*билирубин общий) | 180 |
Анализ крови аспартатаминотрансферазы (АСТ)(* аспартатаминотрансфераза (АсАТ,АСТ) | 180 |
Анализ крови аланинаминотрансферазы (АЛТ)(* аланинаминотрансфераза АлАТ, АЛТ) | 180 |
Определение группы крови и резус-фактора(*группа крови и резус-принадлежность) | 460 |
Исследование уровня креатинина(*креатинин) | 170 |
Исследование уровня мочевины в крови(*мочевина) | 180 |
Исследование уровня холестерина в крови (*холестерин общий) | 180 |
Исследование уровня фибриногена в крови(*фибриноген) | 230 |
Исследование уровня протромбинового индекса в крови (*протромбин(протромбиновое время,ПВ,МНО) | 230 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови(*мочевая кислота) | 180 |
Исследование уровня общего белка в крови(*общий белок) | 150 |
Исследование уровня калия в крови(*калий/натрий/хлор в сыворотке крови) | 260 |
Исследование уровня железа в крови(*железо Fe) | 190 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови(*фосфатаза щелочная ЩФ) | 180 |
Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка (*посев на золотистый стафилококк) | 1270 |
Мазок на гонорею мужчины (*гонококк, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта) | 250 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (Examination of Scrapings: Cervix and Cervical Canal ) | 610 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic examination of different smears) | 480 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (По договору с Helix лабораторные исследования осуществляется по адресу: г. Железногорск, Энтузиастов д. 3/2) | |
Посев на аэробную и факультативно-анаэробную флору | 860 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 730 |
Забор жидкости (диагностическая аспирация сустава) | 700 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Санаторно-курортная карта. Форма 072/у Мужчины | |
Терапевт | 900 |
ЭКГ | 500 |
Анализы (общий анализ крови; общий анализ мочи; анализ крови на глюкозу; определение уровня общего холестерина в крови ) | 450 |
Флюорография | 280 |
2130 | |
Санаторно-курортная карта. Форма 072/у Женщины | |
Терапевт | 900 |
Гинеколог | 900 |
ЭКГ | 500 |
Анализы (общий анализ крови; общий анализ мочи; анализ крови на глюкозу; определение уровня общего холестерина в крови ) | 450 |
Флюорография | 280 |
3030 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Медицинская комиссия для категории A, A1, B, BE, B1, M | 1800 |
Медицинская комиссия для категории С, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E, Tm, Тb1 | 4100 |
* Освидетельствование у врача психиатра и психиатра-нарколога оплачивается дополнительно
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Терапевт | 900 |
Хирург | 200 |
Невролог | 200 |
ЛОР (Оториноларинголог) | 300 |
Окулист (Офтальмолог) | 200 |
Психиатр | 280 |
Нарколог | 280 |
2360 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО (при необходимости) | |
Гинеколог | 900 |
Стоматолог | 200 |
Дерматовенеролог | 200 |
Анализы (общий анализ крови; общий анализ мочи; анализ крови на глюкозу; определение уровня общего холестерина в крови ) | 450 |
Флюорография | 280 |
ЭКГ | 500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Медицинский осмотр с оформлением медицинской книжки | от 3500 |